Der Motor wurde als Mono3 Antrieb für meine Hopf Thunder gekauft. Da ich hier jedoch ewig nach einem Ruderausleger suchte, fand der Motor ein erstes Zuhause in der Kehrer Jet Sprint, wo er einen 28mm Kehrer Jet Antrieb. Dabei wurde er mit verschiedensten Akkukonfigurationen betrieben, von einen 12V Bleiakku, über 12 Sub-C Zellen, bis zu 16 Sub-C Zellen. Dabei glänzte er durch gewaltigen Drehmoment und lange Laufzeit. Allerdings belastet er den verwendeten Jazz 80-6-18 Regler doch arg, was die Temperatur des Reglers merklich in die Höhe trieb.
Herstellerangaben (manufacturer’s data):
Bauform (type): | 650 Brushless |
Betriebsspannung (operating voltage): | 22 V/DC |
Zellenzahl NiCd/NiMH (cells NiCd/NiMH): | 12 – 20 |
Last-Strom (load current): | 30 A |
Max. Strom (max. current): | 50 A |
Leerlaufstrom (no load current): | A |
Drehzahl: (pro V) (revolutions (per V)) | 1500 U/min |
Abm.: (Ř x L) (dimension. (Ř x L)) | 40 mm x 68 mm |
Wellen-Ř (shaft-Ř): | 5 mm |
Montagegewinde-Abstand (mountingthread-distance): | 25 mm |
Gewicht (weight): | 340 g |
Ver